Blog Piotra Okońskiego :
o pasji związanej ze zbieraniem autografów
Polub/obserwuj!
Bądź na bieżąco!
Za nami pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni A.D 2019. Zawody w Oberstdorfie przebiegały w miarę sprawiedliwych warunkach (jak na realia tegorocznego Pucharu Świata), ale jak zwykle nie zabrakło pewnych wątpliwości, co do działania przeliczników za wiatr i rozmiar belki.
Zapewne znacznie częściej spotkać można przeciwników, aniżeli zwolenników dodawania/odejmowania punktów za wietrzne podmuchy, dlatego chciałbym zaproponować przeniesienie się kilka (niedługo już kilkanaście) lat wstecz, by z należytym dystansem zerknąć jak wyglądałyby wyniki konkursów bez współcześnie używanej technologii.
W niedzielne popołudnie obyło się bez wielkich pokrzywdzonych przez system, choć nieco inne zdanie mogą mieć na ten temat Naoki Nakamura i Philipp Raimund, którzy w konkursie rozgrywanym wedle dawnych zasad zajmowaliby po 1 serii miejsca kolejno o 12 i 14 lokat wyższe. Obaj zawodnicy przegraliby rywalizację w swoich parach, za to znalazło by się dla nich miejsce w piątce szczęśliwych przegranych.
Jeśli chodzi o sam system KO, niemal wszystkie pojedynki były w pełni sprawiedliwe, a jedyną zmianą byłoby zwycięstwo Timiego Zajca z Evgeniyem Klimovem. Rosjanin w ten sposób znalazłby się poza finałową 30.
Pełne wyniki przedstawiam do własnej analizy:
(Skasowane zostały jedynie punkty za wiatr ! Bonifikaty z tytułu zmian belki zostały uwzględnione w wynikach po korekcie)
Oberstdorf, 29.12.2019
Wyniki oficjalne po I serii:
1. | Ryoyu Kobayashi | 138.0 | 154.8 |
|
||
2. | Karl Geiger | 135.0 | 147.1 | |||
3. | Stefan Kraft | 131.0 | 145.6 | |||
4. | Dawid Kubacki | 132.0 | 143.8 | |||
5. | Markus Eisenbichler | 134.0 | 143.7 | |||
6. | Marius Lindvik | 139.0 | 143.1 | |||
7. | Johann Andre Forfang | 136.0 | 143.0 | |||
8. | Piotr Żyła | 132.0 | 141.3 | |||
9. | Philipp Aschenwald | 132.5 | 140.6 | |||
10. | Robert Johansson | 134.0 | 139.7 | |||
11. | Pius Paschke | 132.5 | 138.7 | |||
12. | Domen Prevc | 129.5 | 137.2 | |||
13. | Simon Ammann | 132.0 | 136.6 | |||
14. | Junshiro Kobayashi | 128.5 | 135.5 | |||
15. | Michael Hayboeck | 129.5 | 134.8 | |||
15. | Yukiya Sato | 129.5 | 134.8 | |||
17. | Daiki Ito | 132.0 | 133.3 | |||
18. | Constantin Schmid | 127.0 | 131.8 | |||
19. | Stephan Leyhe | 124.0 | 130.8 | |||
20. | Kamil Stoch | 124.5 | 129.5 | |||
21. | Roman Koudelka | 125.5 | 128.8 | |||
22. | Anze Lanisek | 125.0 | 127.9 | |||
23. | Peter Prevc | 127.0 | 126.1 | |||
24. | Evgeniy Klimov | 122.5 | 125.3 | |||
25. | Timi Zajc | 123.0 | 124.7 | |||
26. | Luca Roth | 124.0 | 124.5 | |||
27. | Jan Hoerl | 123.0 | 122.8 | |||
28. | Maciej Kot | 124.5 | 121.8 | |||
29. | Moritz Baer | 121.5 | 118.6 | |||
30. | Stefan Hula | 113.5 | 101.1 | |||
|
||||||
31. | Naoki Nakamura | 128.0 | 124.2 | |||
31. | Gregor Schlierenzauer | 121.5 | 124.2 | |||
33. | Killian Peier | 123.5 | 123.6 | |||
34. | Philipp Raimund | 124.5 | 123.5 | |||
35. | Sergey Tkachenko | 122.5 | 121.4 | |||
36. | Anders Haare | 122.0 | 117.6 | |||
37. | Antti Aalto | 119.0 | 115.4 | |||
38. | Martin Hamann | 118.5 | 113.9 | |||
39. | Mackenzie Boyd-Clowes | 119.0 | 113.3 | |||
40. | Sondre Ringen | 115.0 | 110.7 | |||
41. | Taku Takeuchi | 114.0 | 107.7 | |||
42. | Kevin Bickner | 114.0 | 105.7 | |||
43. | Daniel Andre Tande | 112.5 | 103.4 | |||
44. | Robin Pedersen | 113.0 | 100.4 | |||
45. | Dominik Peter | 113.0 | 99.8 | |||
46. | Viktor Polasek | 113.0 | 98.1 | |||
47. | Dimitry Vassiliev | 112.0 | 93.6 | |||
48. | Vladimir Zografski | 110.0 | 92.5 | |||
49. | Tilen Bartol | 106.0 | 92.4 | |||
50. | Jakub Wolny | 124.0 | DSQ |
Wyniki po I serii bez dodawanych/odejmowanych punktów za wiatr:
1. | Ryoyu Kobayashi | 138.0 | 150.2 (0) |
|
||||||||
2. | Karl Geiger | 135.0 | 146.3 (0) | |||||||||
3. |
|
136.0 | 143.3 (+4) | |||||||||
4. | Marius Lindvik |
|
142.7 (+2) | |||||||||
5. | Markus Eisenbichler | 134.0 | 141.0 (0) | |||||||||
6. | Robert Johansson | 134 | 140.2 (+4) | |||||||||
7. | Stefan Kraft | 131 | 139.1 (-4) | |||||||||
8. | Pius Paschke | 132.5 | 137.5 (+3) | |||||||||
9. | Dawid Kubacki | 132 | 137.1 (-5) | |||||||||
10. | Piotr Żyła | 132 | 136.6 (-2) | |||||||||
11. | Philipp Aschenwald | 132.5 | 136.5 (-2) | |||||||||
12. | Simon Ammann | 132.0 | 135.6 (+1) | |||||||||
12. | Daiki Ito | 132 | 135.6 (+5) | |||||||||
14. | Junshiro Kobayashi | 128.5 | 133.1 (0) | |||||||||
15. | DomenPrevc | 129.5 | 132.1 (-3) | |||||||||
16. | Yukiya Sato | 129.5 | 131.1 (-1) | |||||||||
16. | Michael Hayboeck | 129.5 | 131.1 (-1) | |||||||||
18. | Constantin Schmid | 127.0 | 126.6 (0) | |||||||||
19. | Naoki Nakamura | 128 | 126.4 (+12) | |||||||||
20. | Philipp Raimund | 124.5 | 124.4 (+14) | |||||||||
21. | Stephan Leyhe | 124 | 123.5 (-2) | |||||||||
22. | Roman Koudelka | 125.5 | 122.9 (-1) | |||||||||
23. | Anze Lanisek | 125 | 122.0 (-1) | |||||||||
24. | Luca Roth | 124 | 120.2 (+2) | |||||||||
25. | Kamil Stoch | 124.5 | 119.6 (-5) | |||||||||
25. | Peter Prevc | 127 | 119.6 (-3) | |||||||||
25. | Maciej Kot | 124.5 | 119.6 (+3) | |||||||||
28. | Gregor Schlierenzauer | 121.5 | 119.0 (+3) | |||||||||
29. | Kilian Peier | 123.5 | 117.3 (+4) | |||||||||
30. | Jan Hoerl | 123.0 | 116.9 (-3) | |||||||||
30. | Timi Zajc | 123.0 | 116.9 (-5) | |||||||||
32. | Evgeniy Klimov | 122.5 | 115.5 (-8) | |||||||||
32. | Sergey Tkachenko | 122.5 | 115.5 (+3) | |||||||||
34. | Anders Haare | 122.0 | 114.6 (+2) | |||||||||
35. | Moritz Baer | 121.5 | 114.2 (-6) | |||||||||
36. | Antti Aalto | 119.0 | 109.7 (+1) | |||||||||
37. | Martin Hamann | 118.5 | 108.3 (+1) | |||||||||
38. | Mackenzie Boyd-Cloves | 119.0 | 108.2 (+1) | |||||||||
39. | Sondre Ringen | 115.0 | 105.3 (+1) | |||||||||
40. | Taku Takeuchi | 114.0 | 102.5 (+1) | |||||||||
41. | Daniel Andre Tande | 112.5 | 99.3 (+2) | |||||||||
42. | Kevin Bickner | 114.0 | 99.2 (0) | |||||||||
43. | Dominik Peter | 113.0 | 96.9 (+2) | |||||||||
43. | Viktor Polasek | 113.0 | 96.9 (+3) | |||||||||
45. | Stefan Hula | 113.5 | 96.8 (-15) | |||||||||
46. | Robin Pedersen | 113.0 | 95.4 (-2) | |||||||||
47. | Dimitry Vassiliev | 112.0 | 94.1 (0) | |||||||||
48. | Vladimir Zografski | 110.0 | 87.0 (0) | |||||||||
49. | Tilen Bartol | 106.0 | 79.3 (0) | |||||||||
50. | Jakub Wolny | 124.0 | DSQ (0) |
Wyniki końcowe oficjalne:
1 |
Ryoyu Kobayashi | 138.0 | 134.0 | 305.1 | |
2 | Karl Geiger | 135.0 | 134.0 | 295.9 | |
3 | Dawid Kubacki | 132.0 | 133.0 | 294.7 | |
4 | Stefan Kraft | 131.0 | 132.0 | 291.2 | |
5 | Piotr Żyła | 132.0 | 129.0 | 281.5 | |
6 | Philipp Aschenwald | 132.5 | 129.5 | 280.3 | |
7 | Yukiya Sato | 129.5 | 132.0 | 280.1 | |
8 | Robert Johansson | 134.0 | 130.5 | 279.8 | |
9 | Domen Prevc | 129.5 | 134.0 | 279.5 | |
10 | Marius Lindvik | 139.0 | 124.5 | 278.5 | |
11 | Markus Eisenbichler | 134.0 | 123.5 | 277.8 | |
12 | Pius Paschke | 132.5 | 132.5 | 277.4 | |
13 | Stephan Leyhe | 124.0 | 133.0 | 276.6 | |
14 | Michael Hayboeck | 129.5 | 127.5 | 272.8 | |
15 | Johann Andre Forfang | 136.0 | 122.0 | 272.5 | |
16 | Simon Ammann | 132.0 | 128.0 | 270.0 | |
17 | Anze Lanisek | 125.0 | 134.0 | 269.5 | |
18 | Daiki Ito | 132.0 | 127.0 | 267.3 | |
19 | Kamil Stoch | 124.5 | 130.5 | 267.0 | |
20 | Constantin Schmid | 127.0 | 126.0 | 266.2 | |
21 | Peter Prevc | 127.0 | 135.0 | 265.3 | |
22 | Evgeniy Klimov | 122.5 | 131.0 | 265.0 | |
23 | Junshiro Kobayashi | 128.5 | 125.5 | 264.1 | |
24 | Timi Zajc | 123.0 | 129.0 | 262.0 | |
25 | Jan Hoerl | 123.0 | 126.5 | 253.3 | |
26 | Roman Koudelka | 125.5 | 122.0 | 247.7 | |
27 | Luca Roth | 124.0 | 119.5 | 242.4 | |
28 | Maciej Kot | 124.5 | 117.5 | 235.8 | |
29 | Moritz Baer | 121.5 | 118.5 | 229.4 | |
30 | Stefan Hula | 113.5 | 124.5 | 220.8 |
Wyniki końcowe bez dodawanych/odejmowanych punktów za wiatr:
1 | Ryoyu Kobayashi | 138.0 | 134.0 | 298.5 (0) | |
2 | Karl Geiger | 135.0 | 134.0 | 294.6 (0) | |
3 | Dawid Kubacki | 132.0 | 133.0 | 283.6 (0) | |
4 | Robert Johansson | 134.0 | 130.5 | 280.2 (+4) | |
5 | Stefan Kraft | 131.0 | 132.0 | 278.8 (-1) | |
6 | Pius Paschke | 132.5 | 132.5 | 278.3 (+6) | |
|
7 |
Domen Prevc | 129.5 | 134.0 | 276.1 (+2) | |
8 | Philipp Aschenwald | 132.5 | 129.5 | 275.2 (-2) | |
9 | Piotr Żyła | 132.0 | 129.0 | 274.4 (-4) | |
10 | Yukiya Sato | 129.5 | 132.0 | 271.0 (-3) | |
11 | Marius Lindvik | 139.0 | 124.5 | 270.9 (-1) | |
12 | Simon Ammann | 132.0 | 128.0 | 267.3 (+4) | |
13 | Markus Eisenbichler | 134.0 | 123.5 | 266.9 (-2) | |
14 | Johan Andre Forfang | 136.0 | 122.0 | 266.5 (+1) | |
15 | Stephan Leyhe | 124.0 | 133.0 | 266.2 (-2) | |
16 | Daiki Ito | 132.0 | 127.0 | 265.0 (+2) | |
17 | Anze Lanisek | 125.0 | 134.0 | 262.7 (0) | |
18 | Michael Hayboeck | 129.5 | 127.5 | 262.4 (-4) | |
19 | Junshiro Kobayashi | 128.5 | 125.5 | 259.3 (+4) | |
20 | Peter Prevc | 127.0 | 135.0 | 259.1 (+1) | |
21 | Kamil Stoch | 124.5 | 130.5 | 255.8 (-2) | |
22 | Constantin Schmid | 127.0 | 126.0 | 254.2 (-2) | |
23 | Evgeniy Klimov | 122.5 | 131.0 | 249.3 (-1) | |
24 | Timi Zajc | 123.0 | 129.0 | 245.6 (0) | |
25 | Jan Hoerl | 123.0 | 126.5 | 241.1 (0) | |
26 | Roman Koudelka | 125.5 | 122.0 | 237.5 (0) | |
|
27 |
Luca Roth | 124.0 | 119.5 | 230.8 (0) | |
28 | Maciej Kot | 124.5 | 117.5 | 225.6 (0) | |
29 | Moritz Baer | 121.5 | 118.5 | 222.5 (0) | |
30 | Stefan Hula | 113.5 | 124.5 | 216.4 (0) |
Najwięcej na przelicznikach stracił: Philipp Raimund
Najwięcej na przelicznikach zyskał: Evgeniy Klimov
Wyniki poprzednich konkursów znajdziecie tutaj:
Jeśli materiał się spodobał, będę wdzięczny za każde udostępnienie i podanie dalej ! Regularne wyniki konkursów są oczywiście zależne od waszego zainteresowania.
Kliknięcie w reklamę nie zajmie wam wiele czasu, a będzie wyrazem docenienia mojej pracy i motywacją do dalszych działań. Z góry dziękuję ! ;)
Osoby chętne do współtworzenia strony, zachęcam do kontaktu w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Twiterze.
Polub/obserwuj/udostępnij/podaj dalej stronę/artykuł na Facebooku ---> Supporter-pl.pl na Facebooku
oraz Twitterze: Supporter-pl.pl na Twitterze i bądź na bieżąco !
PP
zdj.źródło: Polskie Radio 24