Blog Piotra Okońskiego :
o pasji związanej ze zbieraniem autografów
Polub/obserwuj!
Bądź na bieżąco!
Jak wiadomo obecne czasy, to prawdziwa era social mediów. Wszystkie sportowe ligi, federacje, czy kluby dążą do tego, aby ich produkt był jak najbardziej konkurencyjny, a co za tym idzie - popularny. Największą popularnością cieszą się oczywiście powiązani z powyższymi podmiotami sportowcy, którzy poza telewizją i występami na arenach, budują swój "fame" poprzez serwisy społecznościowe. Nie inaczej jest także w Wrestlingu, gdzie rozpoznawalność jest często główną kartą przetargową zawodników.
Po sprawdzeniu zasięgów w social mediach zawodniczek WWE, pora na tych, którzy osiągnęli dzięki wrestlingowi absolutnie globalną sławę, a więc męską część federacji.
Pierwsze co rzuca się w oczy, to oczywiście pozycja lidera, którą piastuje osoba wywołująca najbardziej mieszane uczucia. Można nie lubić Romana Reignsa, jednak trzeba mu przyznać, że publiczność nie pozostaje wobec niego obojętna. Jest to też pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla Vince'a McMahona za uporczywe i nieprzerwane stawianie na Samoańczyka. Za plecami "Big Doga" uplasował się Randy Orton, co ze względu na jego długą i rozpoczynającą się w złotym okresie WWE karierę, jest pewnym zaskoczeniem i kolejnym dowodem na bardzo niespodziewany sukces Reignsa. Kolejne miejsca należą głównie do "starej gwardii", a jedynym wyjątkiem w szerokiej czołówce jest drugi z członków The Shield, obecny mistrz Universal, uznawany przez wielu za najlepszego wrestlera świata - Seth Rollins. Dół zestawienia, to oczywiście najnowsze nabytki federacji, dopiero zbierające swoje grupy fanów, jak: Ali, Andrade, Ricochet, Elias, czy Aleister Black.
Popularność aktywnych gwiazd WWE w social mediach:
Instagram Facebook Twitter W sumie
1. Roman Reigns 1.1 mln 21 mln 3.75 mln 25.85 mln
2. Randy Orton 4.6 mln 14 mln 6.0 mln 24.6 mln
3. Rey Mysterio 2.7 mln 13 mln 2.32 mln 18.02 mln
4. Daniel Brayan 3.1 mln 7.9 mln 4.57 mln 15.57 mln
5. Sheamus 2.5 mln 7.9 mln 4.89 mln 15.29 mln
6. Brock Lesnar 1.4 mln 9.4 mln 1.35 mln 12.15 mln
7. Seth Rollins 3.9 mln 4.5 mln 3.53 mln 11.93 mln
8. The Miz 2.6 mln 2.9 mln 3.12 mln 8.62 mln
9. Sin Cara 1.2 mln 6.3 mln 441 tys 7.941 mln
10. Dolph Ziggler 3.0 mln 1.8 mln 2.83 mln 7.63 mln
11. Jimmy Uso 1.7 mln 3.9 mln 1.46 mln 7.06 mln
12. Kofi Kingston 826 tys 3.4 mln 2.17 mln 6.396 mln
13. Finn Balor 3.7 mln 1.1 mln 1.36 mln 6.16 mln
14. Cesaro 2.1 mln 2.3 mln 1.74 mln 6.14 mln
15. Jay Uso 631 tys 3.9 mln 1.46 mln 5.991 mln
16. Zack Ryder 1.5 mln 1.7 mln 2.23 mln 5.43 mln
17. R-Truth 735 tys 2.3 mln 1.64 mln 4.675 mln
18. AJ Styles 2.0 mln 1.3 mln 1.07 mln 4.37 mln
19. Matt Hardy 1.6 mln 800 tys 1.42 mln 3.802 mln
20. Big E 908 tys 1.5 mln 786 tys 3.194 mln
21. Shane McMahon 1.4 mln 995 tys 633 tys 3.028 mln
22. Jeff Hardy 1.1 mln 452 tys 1.37 mln 2.922 mln
23. Xavier Woods 1.3 mln 666 tys 663 tys 2.629 mln
24. Shinsuke Nakamura 1.4 mln 502 tys 630 tys 2.502 mln
25. Bray Wyatt 79 tys 1.1 mln 1.23 mln 2.42 mln
26. Kalisto 1.5 mln 632 tys 285 tys 2.417 mln
27. Titus O'Neil 1.0 mln 699 tys 621 tys 2.32 mln
28. Braun Strowman 1 mln 792 tys 481 tys 2.273 mln
29. Sami Zayn 445 tys 539 tys 1.14 mln 2.124 mln
30. Samoa Joe 845 tys 335 tys 746 tys 1.926 mln
31. Rusev 1.0 mln 224 tys 694 tys 1.918 mln
32. Fandango 673 tys 595 tys 582 tys 1.850 mln
33. Kevin Owens ? 545 tys 1.12 mln 1.665 mln
34. Heath Slater 338 tys 514 tys 686 tys 1.538 mln
35. Drew McIntyre 373 tys 559 tys 602 tys 1.534 mln
36. Baron Corbin 853 tys 178 tys 420 tys 1.451 mln
37. Jinder Mahal 596 tys 390 tys 300 tys 1.286 mln
38. Curtis Axel 162 tys 444 tys 661 tys 1.267 mln
39. Apollo Crews 651 tys 291 tys 195 tys 1.137 mln
40. Karl Anderson 637 tys 74 tys 342 tys 1.053 mln
41. Tyler Breeze 503 tys 167 tys 362 tys 1.032 mln
42. Bobby Lashley 427 tys 392 tys 155 tys 974 tys
43. Curt Hawkins 277 tys 171 tys 387 tys 835 tys
44. Harper 156 tys 204 tys 473 tys 833 tys
45. Ali 576 tys 74 tys 137 tys 787 tys
46. Luke Gallows 370 tys 35 tys 345 tys 750 tys
47. Robert Roode 160 tys 123 tys 436 tys 719 tys
48. Bo Dallas 87 tys 361 tys 261 tys 709 tys
49. Ricochet 450 tys 44 tys 200 tys 694 tys
50. Aleister Black 467 tys 47 tys 137 tys 651 tys
51. Mojo Rawley 341 tys 108 tys 184 tys 633 tys
52. Chad Gable 335 tys 50 tys 245 tys 630 tys
53. Andrade 327 tys 54 tys 135 tys 516 tys
54. Elias 290 tys 89 tys 131 tys 510 tys
55. Aiden English 290 tys 51 tys 156 tys 497 tys
56. Rowan 142 tys 34 tys ? 176 tys
57. Lars Sullivan ? 17 tys 43.5 tys 60 tys
Dla porównania, kilka już w większości byłych gwiazd:
Szczególnie dobrymi wynikami mogą się oczywiście pochwalić czołowi zawodnicy ery Attitude, aczkolwiek wynik The Rocka, to w głównej mierze zasługa gry aktorskiej w kilku wielkich produkcjach Hollywood. Coraz większe sukcesy w branży filmowej odnoszą też John Cena ( ostatnio angaż w kolejnej części Szybkich i Wściekłych) oraz Batista (Strażnicy Galaktyki, Blade Runner 2049).
The Rock 144 mln 57 mln 13.5 mln 214.5 mln
John Cena 11.5 mln 44 mln 11.6 mln 67.2 mln
Triphe H 5.6 mln 11 mln 7.28 mln 23.88 mln
Undertaker 1.9 mln 17 mln 90.9 tys 19.0 mln
Shawn Michaels ? 7.6 mln 4.02 mln 11.62 mln
Big Show 1.2 mln 7.6 mln 2.53 mln 11.33 mln
Batista 2.8 mln 6.9 mln 1.31 mln 11.01 mln
Chris Jericho 3.3 mln 3.9 mln 3.51 mln 10.71 mln
Steve Austin 3.3 mln 1.7 mln 4.48 mln 9.48 mln
Jon Moxley ? 8.6 mln 707 tys 9.3 mln
Hulk Hogan 1.1 mln 5.5 mln 2.24 mln 8.84 mln
Kane 100 tys (?) 7.1 mln 469 tys 7.669 mln
Edge 800 tys 5.6 mln 1.17 mln 7.57 mln
Ric Flair 1.7 mln 1.7 mln 1.03 mln 4.43 mln
Mark Henry 203 tys 2.8 mln 1.29 mln 4.293 mln
Mick Foley ? 1.9 mln 1.83 mln 3.73 mln
Booker T 931 tys 1.1 mln 1.32 mln 3.351 mln
Kurt Angle 1.3 mln 827 tys 1.13 mln 3.257 mln
The Great Khali 266 tys 2.8 mln ? 3.06 mln
Cm Punk ? ? 2.68 mln +2.68 mln
Goldberg 1.7 mln 333 tys (?) 605 tys 2.638 mln
Sting 777 tys 892 tys 628 tys 2.297 mln
Christian 206 tys 2.0 mln ? 2.206 mln
Cody Rhodes 481 tys 45 tys 876 tys 1.402 mln
JBL ? 190 tys ? + 190 tys
Osoby poza ringowe:
Vince McMahon ? 1.4 mln 2.26 mln 3.66 mln
Paul Heyman 318 tys 527 tys 1.98 mln 2.82 mln
Najgłośniejsze nazwiska bez przeszłości w WWE:
The Young Bucks 232 tys 81 tys 339 tys 652 tys
Kenny Omega 75 tys 38 tys (fanclub) 384 tys 497 tys
Kazuchika Okada 134 tys 11 tys 288 tys 433 tys
Will Ospreay 179 tys 40 tys 137 tys 356 tys
Hiroshi Takanashi ? ? 341 tys +341 tys
Serdecznie zapraszam do polubienia strony na Facebooku oraz obserwowania nas na Twitterze.
Bądź na bieżąco i pokaż, że warto tworzyć nowe materiały !
Zachęcamy do zobaczenia pozostałych materiałów z działu WWE:
Subiektywny ranking gwiazd WWE cz.1 Subiektywny ranking gwiazd WWE. cz.2
Zarobki gwiazd WWE Popularność gwiazd WWE. Część 1
Chcesz publikować materiały i przedstawiać swój punkt widzenia? Jeśli masz ochotę być współtwórcą strony Supporter-pl.pl zachęcam do zgłoszeń na adres Supporterpl@interia.pl !
PP
źródła zdj: wwe.com
Podziel się z nami swoją opinią !