Blog Piotra Okońskiego :
o pasji związanej ze zbieraniem autografów
Polub/obserwuj!
Bądź na bieżąco!
Nowy rok, i można by rzec, nowe skoki. Po słabym początku sezonu, za nami znakomite widowisko w Garmisch Partenkirchen, w którym nie zabrakło niczego: obejrzeliśmy wyrównany rekord skoczni Mariusa Lindvika, równe i sprawiedliwe warunki, oraz prawdziwą bitwę na odległości. A jaki wpływ na wyniki miały przeliczniki wiatru?
Ano niewielki. Po usunięciu (najczęściej) dodawanych punktów za wiatr, rywalizacja w parach wyglądałaby w 100% tak samo, a i również w tabelce szczęśliwych przegranych nie zaszłyby żadne zmiany, więc do drugiej serii awansowałaby ta sama trzydziestka zawodników. Czy to oznacza, że konkurs odbył się z niezauważalnym wpływem przeliczników? Nie do końca, gdyż w końcowej klasyfikacji doszłoby do kilku interesujących przetasowań, w tym dwóch z udziałem naszych reprezentantów.
Pełne wyniki przedstawiam do własnej analizy:
(Skasowane zostały jedynie punkty za wiatr ! Bonifikaty z tytułu zmian belki zostały uwzględnione w wynikach po korekcie)
1 seria
wyniki oficjalne:
1 | Marius Lindvik | 143.5 | 147.7 | |||
2 | Dawid Kubacki | 137.0 | 140.2 | |||
3 | Karl Geiger | 132.0 | 138.7 | |||
4 | Ryoyu Kobayashi | 132.0 | 137.7 | |||
5 | Daniel Huber | 136.5 | 136.6 | |||
6 | Constantin Schmid | 134.5 | 135.4 | |||
7 | Roman Koudelka | 135.0 | 135.1 | |||
8 | Piotr Żyła | 133.5 | 133.5 | |||
9 | Daiki Ito | 131.0 | 133.4 | |||
10 | Killian Peier | 133.0 | 132.7 | |||
11 | Johann Andre Forfang | 132.0 | 132.4 | |||
12 | Stephan Leyhe | 131.0 | 131.8 | |||
13 | Keiichi Sato | 134.0 | 131.7 | |||
14 | Markus Eisenbichler | 129.0 | 130.1 | |||
15 | Stefan Kraft | 129.0 | 129.9 | |||
16 | Robert Johansson | 134.0 | 129.7 | |||
17 | Domen Prevc | 129.0 | 128.9 | |||
18 | Timi Zajc | 132.0 | 128.4 | |||
19 | Peter Prevc | 129.0 | 127.8 | |||
20 | Pius Paschke | 131.5 | 126.2 | |||
21 | Kevin Bickner | 130.5 | 125.5 | |||
Daniel Andre Tande | 129.5 | 125.5 | ||||
23 | Simon Ammann | 131.0 | 124.1 | |||
24 | Yukiya Sato | 127.0 | 123.8 | |||
25 | Kamil Stoch | 126.5 | 123.0 | |||
26 | Anze Lanisek | 128.0 | 121.3 | |||
27 | Evgeniy Klimov | 128.5 | 121.2 | |||
28 | Michael Hayboeck | 128.5 | 120.8 | |||
29 | Philipp Aschenwald | 124.5 | 117.8 | |||
30 | Jan Hoerl | 127.0 | 117.4 | |||
31 | Taku Takeuchi | 125.0 | 119.7 | |||
32 | Martin Hamann | 128.0 | 119.0 | |||
33 | Maciej Kot | 128.0 | 117.2 | |||
34 | Rok Justin | 123.0 | 115.2 | |||
35 | Gregor Schlierenzauer | 124.5 | 115.0 | |||
36 | Naoki Nakamura | 126.0 | 114.7 |
|||
37 | Mackenzie Boyd-Clowes | 123.5 | 113.5 | |||
38 | Luca Roth | 123.5 | 113.1 | |||
39 | Philipp Raimund | 125.0 | 112.1 | |||
40 | Stefan Hula | 124.5 | 111.7 | |||
41 | Clemens Leitner | 123.5 | 111.1 | |||
42 | Sondre Ringen | 119.5 | 109.4 | |||
43 | Gregor Deschwanden | 120.0 | 108.6 | |||
44 | Robin Pedersen | 121.5 | 106.9 | |||
45 | Anders Haare | 119.0 | 102.0 | |||
46 | Moritz Baer | 115.0 | 101.9 | |||
47 | Federico Cecon | 119.0 | 100.0 | |||
48 | Viktor Polasek | 114.0 | 98.6 | |||
49 | Filip Sakala | 114.0 | 96.8 | |||
50 | Junshiro Kobayashi | 129.5 | DSQ |
wyniki bez punktów za wiatr:
1 | Marius Lindvik | 143.5 | 146.3 (0) | |||
2 | Dawid Kubacki | 137.0 | 139.9 (0) | |||
3 | Daniel Huber | 136.5 | 136.2 (+2) | |||
4 | Constantin Schmid | 134.5 | 135.9 (+2) | |||
5 | Roman Koudelka | 135.0 | 133.5 (+2) | |||
6 | Piotr Żyła | 133.5 | 133.1 (+2) | |||
7 | Kilian Peier | 133.0 | 132.2 (+3) | |||
8 | Ryoyu Kobayashi | 132.0 | 130.9 (-4) | |||
9 | Karl Geiger | 132.0 | 130.4 (-6) | |||
10 | Keiichi Sato | 134.0 | 130.2 (+3) | |||
11 | Robert Johansson | 134.0 | 130.2 (+5) | |||
12 | Johan Ander Forfang | 132.0 | 129.4 (-1) | |||
13 | Stephan Leyhe | 131.0 | 128.6 (-1) | |||
14 | Daiki Ito | 131.0 | 128.6 (-5) | |||
15 | Timi Zajc | 132.0 | 127.1 (+3) | |||
16 | Domen Prevc | 129.0 | 126.5 (+1) | |||
17 | Kevin Bickner | 130.5 | 126.2 (+4) | |||
18 | Stefan Kraft | 129.0 | 126.0 (-3) | |||
19 | Pius Paschke | 131.5 | 125.7 (+1) | |||
20 | Peter Prevc | 129.0 | 124.5 (-1) | |||
21 | Simon Ammann | 131.0 | 124.3 (+2) | |||
22 | Markus Eisenbichler | 129.0 | 124.0 (-8) | |||
23 | Daniel Andre Tande | 129.5 | 122.1 (-2) | |||
24 | Evgeniy Klimov | 128.5 | 119.3 (+3) | |||
25 | Kamil Stoch | 126.5 | 119.0 (0) | |||
26 | Anze Lanisek | 128.0 | 118.9 (0) | |||
27 | Michael Hayboeck | 128.5 | 118.8 (+1) | |||
28 | Yukiya Sato | 127.0 | 118.4 (-4) | |||
29 | Martin Hamann | 128.0 | 117.4 (+3), poza 30 ze względu na system KO | |||
29 | Maciej Kot | 128.0 | 117.4 (+4), poza 30 ze względu na system KO | |||
31 | Jan Hoerl | 127.0 | 116.1 (-1) | |||
32 | Taku Takeuchi | 125.0 | 115.8 (-1) | |||
33 | Gregor Schlierenzauer | 124.5 | 115.4 (+2) | |||
34 | Philipp Aschenwald | 124.5 | 114.9 (-5) | |||
35 | Naoki Nakamura | 126.0 | 113.8 (+1) | |||
36 | Rok Justin | 123.0 | 112.2 (-2) | |||
37 | Mackenzie Boyd-Cloves | 123.5 | 112.1 (0) | |||
37 | Luca Roth | 123.5 | 112.1 (+1) | |||
39 | Philipp Raimund | 125.0 | 111.5 (0) | |||
40 | Stefan Hula | 124.5 | 111.1 (0) | |||
41 | Clemens Leitner | 123.5 | 111.1 (0) | |||
42 | Robin Pedersen | 121.5 | 109.0 (+2) | |||
43 | Sondre Ringen | 119.5 | 104.9 (-1) | |||
44 | Anders Haare | 119.0 | 104.0 (+1) | |||
45 | Gregor Deschwanden | 120.0 | 103.8 (-2) | |||
46 | Federico Cecon | 119.0 | 102.0 (+1) | |||
47 | Moritz Baer | 115.0 | 95.8 (-1) | |||
48 | Viktor Polasek | 114.0 | 93.0 (0) | |||
49 | Filip Sakala | 114.0 | 93.0 (0) | |||
50 | Junshiro Kobayashi | 129.5 | DSQ |
Wyniki końcowe
oficjalne:
1 | Marius Lindvik | 143.5 | 136.0 | 289.8 | |
2 | Karl Geiger | 132.0 | 141.5 | 285.0 | |
3 | Dawid Kubacki | 137.0 | 139.5 | 284.0 | |
4 | Ryoyu Kobayashi | 132.0 | 141.0 | 282.1 | |
5 | Daiki Ito | 131.0 | 136.5 | 273.4 | |
6 | Daniel Huber | 136.5 | 134.0 | 272.1 | |
7 | Constantin Schmid | 134.5 | 134.5 | 271.5 | |
8 | Roman Koudelka | 135.0 | 133.0 | 267.3 | |
9 | Johann Andre Forfang | 132.0 | 135.0 | 266.2 | |
10 | Markus Eisenbichler | 129.0 | 134.5 | 266.1 | |
11 | Killian Peier | 133.0 | 132.5 | 264.1 | |
12 | Peter Prevc | 129.0 | 134.0 | 263.6 | |
13 | Stefan Kraft | 129.0 | 131.0 | 262.4 | |
14 | Robert Johansson | 134.0 | 133.0 | 262.3 | |
15 | Piotr Żyła | 133.5 | 133.0 | 262.2 | |
16 | Stephan Leyhe | 131.0 | 132.0 | 261.6 | |
17 | Domen Prevc | 129.0 | 133.0 | 261.3 | |
18 | Timi Zajc | 132.0 | 132.5 | 260.7 | |
19 | Kamil Stoch | 126.5 | 135.0 | 257.5 | |
20 | Pius Paschke | 131.5 | 132.0 | 256.3 | |
21 | Anze Lanisek | 128.0 | 134.5 | 255.2 | |
22 | Evgeniy Klimov | 128.5 | 133.0 | 251.9 | |
23 | Keiichi Sato | 134.0 | 128.0 | 251.6 | |
24 | Simon Ammann | 131.0 | 132.0 | 251.0 | |
25 | Philipp Aschenwald | 124.5 | 132.0 | 250.0 | |
26 | Kevin Bickner | 130.5 | 131.5 | 248.2 | |
27 | Yukiya Sato | 127.0 | 129.5 | 247.2 | |
28 | Michael Hayboeck | 128.5 | 129.0 | 246.6 | |
29 | Jan Hoerl | 127.0 | 130.0 | 241.5 | |
30 | Daniel Andre Tande | 129.5 | 117.5 | 216.6 |
bez punktów za wiatr:
1 | Marius Lindvik | 143.5 | 136.0 | 281.6 (0) | |
2 | Dawid Kubacki | 137.0 | 139.5 | 281.0 (+1) | |
3 | Karl Geiger | 132.0 | 141.5 | 277.1 (-1) | |
4 | Ryoyu Kobayashi | 132.0 | 141.0 | 275.7 (0) | |
5 | Constantin Schmid | 134.5 | 134.5 | 268.5 (+2) | |
6 | Daniel Huber | 136.5 | 134.0 | 267.4 (0) | |
7 | Daiki Ito | 131.0 | 136.5 | 268.5 (-2) | |
8 | Roman Koudelka | 135.0 | 133.0 | 261.9 (0) | |
9 | Piotr Żyła | 133.5 | 133.0 | 261.5 (+6) | |
10 | Johan Andre Forfang | 132.0 | 135.0 | 260.9 (-1) | |
11 | Killian Peier | 133.0 | 132.5 | 260.2 (0) | |
12 | Robert Johansson | 134.0 | 133.0 | 259.1 (+2) | |
13 | Domen Prevc | 129.0 | 133.0 | 255.9 (+4) | |
14 | Stephan Leyhe | 131.0 | 132.0 | 255.2 (+2) | |
15 | Timi Zajc | 132.0 | 132.5 | 255.1 (+3) | |
15 | Markus Eisenbichler | 129.0 | 134.5 | 255.1 (-5) | |
17 | Peter Prevc | 129.0 | 134.0 | 254.7 (-5) | |
18 | Pius Paschke | 131.5 | 132.0 | 253.3 (+2) | |
19 | Kamil Stoch | 126.5 | 135.0 | 253.0 (0) | |
20 | Stefan Kraft | 129.0 | 131.0 | 252.3 (-7) | |
21 | Anze Lanisek | 128.0 | 134.5 | 251.0 (0) | |
22 | Kevin Bickner | 130.5 | 131.5 | 249.9 (+4) | |
23 | Simon Ammann | 131.0 | 132.0 | 248.9 (+1) | |
24 | Evgeniy Klimov | 128.5 | 133.0 | 247.7 (-2) | |
25 | Keiichi Sato | 134.0 | 128.0 | 246.6 (-2) | |
26 | Philipp Aschenwald | 124.5 | 132.0 | 241.5 (-1) | |
27 | Michael Hayboeck | 128.5 | 129.0 | 239.5 (+1) | |
28 | Yukiya Sato | 127.0 | 129.5 | 239.0 (-1) | |
29 | Jan Hoerl | 127.0 | 130.0 | 238.6 (0) | |
30 | Daniel Andre Tande | 129.5 | 117.5 | 213.6 (0) |
Wyniki poprzednich konkursów znajdziecie tutaj:
Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom, oraz fanom skoków SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
Jeśli materiał się spodobał, będę wdzięczny za każde udostępnienie i podanie dalej ! Regularne wyniki konkursów są oczywiście zależne od waszego zainteresowania.
Kliknięcie w reklamę nie zajmie wam wiele czasu, a będzie wyrazem docenienia mojej pracy i motywacją do dalszych działań. Z góry dziękuję ! ;)
Osoby chętne do współtworzenia strony, zachęcam do kontaktu w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Twiterze.
Polub/obserwuj/udostępnij/podaj dalej stronę/artykuł na Facebooku ---> Supporter-pl.pl na Facebooku
oraz Twitterze: Supporter-pl.pl na Twitterze i bądź na bieżąco !
PP
zdj.źródło: sportowefakty.wp.pl