Blog Piotra Okońskiego :
o pasji związanej ze zbieraniem autografów
Polub/obserwuj!
Bądź na bieżąco!
Po długich miesiącach nieobecności powróciły skoki narciarskie a wraz z nimi, wzbudzające wielkie emocje wśród kibiców, dyskusje o wietrze i majstrowaniu przez jury w długościach rozbiegu. Zapewne znacznie częściej spotkać można przeciwników, aniżeli zwolenników dodawania/odejmowania punktów za wietrzne podmuchy, dlatego chciałbym zaproponować przeniesienie się kilka (niedługo już kilkanaście) lat wstecz, by z należytym dystansem zerknąć jak wyglądałyby wyniki konkursów bez współcześnie używanej technologii.
Konkurs indywidualny, Wisła 24.11.2019
1 seria:
wyniki oficjalne:
Wyniki bez przeliczników wiatru:
1. R.Pedersen 136m 137.8
2. R.Johansson 130,5m 131.4
3. R.Freitag 131m 130.8
4. D.Ito 130,5m 130.4
5. D.A.Tande 127m 126.6
6. K.Geiger 127m 126.1
7. J.Hoerl 126m 123.8
8. A.Lanisek 126m 122.3
9.R.Kobayashi 124,5m 122.1
10.D.Kubacki 125m 122.0
11. M.Lindvik 126m 120.8
12. T.A.Markeng 124m 120.7
13. P.Aschenwald 125,5m 119.9
14. P.Prevc 125m 118.5
15. D.Prevc 122,5m 116.0
16. N.Nakamura 122m 115.6
17. T.Zajc 119m 110.7
18. K.Stoch 118m 108.9
19. T.Bartol 118.5m 108.3
20. P.Paschke 118m 107.9
21. M.Kot 116,5m 105.7
22. J.Kobayashi 117m 104.1
23. Y.Sato 116,5m 103.7
24. J.A.Forfang 114m 100.2
25. K.Peier 113,5m 98.3
26. R.Justin 113m 97.4
27. R.S.Trofimov 113m 96.9
28. V.Zografski 112,5m 95.5
29. D.Huber 112m 95.1
30. G.Schlierenzauer 111m 94.8
31. S.Kraft 109m 90.7
32. F.Sakala 109,5m 90.6
33. C.Schmid 109,5m 89.6
34. J.Wolny 110,5m 89.4
35. S.Leyhe 110m 88.5
36. P.Żyła 119m* 87.2
37. A.Schuler 107,5m 86.0
38. P.Wąsek 106,5m 84.2
39. S.Hula 106m 83.8
40. A.Zniszczoł 103m 77.4
41. D.Peter 101m 73.3
42. E.Klimov 102m 72.1
43. M.B.Cloves 99m 70.2
44. G.Deschwanden 98m 67.9
45. D.Kornilov 96m 60.8
46. M.Baer 93m 56.9
47. E.Nousiainen 90m 50.5
48. V.Polasek 89m 47.7
49. A.Alamommo 87m 45.0
50. M.Eisenbichler 73m 17.9
*upadek
Wyniki końcowe:
oficjalne:
1 | D.A.Tande | 127m | 129m | 241.4 | |
2 | A.Lanisek | 126m | 126m | 225.6 | |
3 | K.Stoch | 118m | 126.5m | 224.2 | |
4 | R.Kobayashi | 124.5 | 120.5 | 224.0 | |
5 | D.Ito | 130.5 | 123.5 | 223.2 | |
6 | T.Zajc | 119 | 134.5 | 222.3 | |
7 | K.Geiger | 127 | 118 | 221.4 | |
7 | D.Kubacki | 125 | 127.5 | 221.4 | |
9 | R.Pedersen | 136 | 118 | 219.8 | |
10 | J.Kobayashi | 117 | 129.5 | 217.4 | |
11 | R.Johansson | 130.5 | 119 | 216.6 | |
12 | J.Hoerl | 126 | 123 | 215.3 | |
13 | N.Nakamura | 122 | 128 | 213.8 | |
14 | M.Lindvik | 126 | 122 | 213.0 | |
15 | P.Prevc | 125 | 123 | 211.1 | |
16 | J.A.Forfang | 114 | 136 | 209.3 | |
17 | Y.Sato | 116.5 | 129 | 207.5 | |
18 | P.Aschenwald | 125.5 | 116 | 207.2 | |
19 | D.Huber | 112 | 126 | 201.6 | |
20 | K.Peier | 113.5 | 122.5 | 200.3 | |
21 | S.Kraft | 109 | 120 | 195.4 | |
22 | T.A.Markeng | 124 | 109.5 | 195.3 | |
23 | D.Prevc | 122.5 | 116 | 193.0 | |
24 | R.Freitag | 131 | 106 | 191.3 | |
25 | M.Kot | 116.5 | 117 | 190.3 | |
26 | P.Paschke | 118 | 106.5 | 189.6 | |
27 | R.Justin | 113 | 109.5 | 174.0 | |
28 | R.S.Trofimov | 113 | 114.5 | 173.2 | |
29 | T.Bartol | 118.5 | 103.5 | 169.3 | |
30 | G.Schlierenzauer | 111 | 106.5 | 159.1 | |
31 | C.Schmid | 109.5 | - | 85.0 | |
32 | V.Zografski | 112.5 | - | 82.3 | |
33 | J.Wolny | 110.5 | - | 81.3 | |
34 | S.Leyhe | 110 | - | 78.5 | |
35 | P.Żyła | 119 | - | 76.1 | |
36 | F.Sakala | 109.5 | - | 75.8 | |
37 | A.Schuler | 107.5 | - | 74.2 | |
38 | S.Hula | 106 | - | 74.1 | |
39 | P.Wąsek | 106.5 | - | 73.3 | |
40 | E.Klimov | 102 | - | 68.9 | |
41 | M.Boyd-Cloves | 99 | - | 68.0 | |
42 | M.Baer | 93 | - | 67.4 | |
43 | D.Peter | 101 | - | 67.0 | |
44 | A.Zniszczoł | 103 | - | 66.0 | |
45 | G.Deschwanden | 98 | - | 61.6 | |
46 | D.Kornilov | 96 | - | 51.1 | |
47 | A.Alamommo | 87.5 | - | 45.9 | |
48 | E.Nousiainen | 90 | - | 45.3 | |
49 | V.Polasek | 89 | - | 31.4 | |
50 | M.Eisenbichler | 73 | - | 23.8 |
Wyniki końcowe bez przeliczników wiatru:
1. D.A.Tande 127m 129m 262.0
2. D.Kubacki 125m 127,5m 253.7
3. D.Ito 130,5m 123,5m 252.9
4. T.Zajc 119m 134,5m 252.8
5. A.Lanisek 126m 126m 250.8
6. R.Pedersen 136m 118m 249.4
7. N.Nakamura 122m 128m 245.7
8. J.Hoerl 126m 123m 244.9
9. R.Johansson 130,5m 119m 244.3
10. M. Lindvik 126m 122m 241.1
11. R. Kobayashi 124,5m 120,5m 239.2
12. K.Stoch 118m 126,5m 238.8
13. K.Geiger 127m 118m 238.2
14. J.A. Forfang 114m 136m 238.0
15. P.Prevc 125m 123m 235.1
16. Y.Sato 116,5m 129m 233.4
17. J.Kobayashi 117m 129,5m 228.2
18. P.Aschenwald 125,5m 116m 224.9
19. D.Prevc 122,5m 116m 217.8
20. K.Peier 113,5m 122,5m 216.8
21. R.Freitag 130,5m 106m 215.8
22. D.Huber 112m 126m 213.9
23. T.A.Markeng 124m 109,5m 213.0
24. M.Kot 116,5m 117m 211.3
25. S.Kraft 109m 120m 201.2
26. R.S.Trofimov 113m 114,5m 197.5
27. P.Paschke 118m 106,5m 194.8
28. R.Justin 113m 109,5m 188.5
29. T.Bartol 118,5m 103,5m 186.6
30. G.Schlierenzauer 111m 106,5m 180.0
Wyniki konkursu drużynowego znajdziesz tutaj:
Jeśli materiał się spodobał, będę wdzięczny za każde udostępnienie i podanie dalej ! Regularne wyniki konkursów są oczywiście zależne od waszego zainteresowania, a powyższy artykuł jest wersją testową, którą w razie potrzeb należycie rozwinę. Jestem otwarty na wszelakie sugestie ;)
Kliknięcie w reklamę nie zajmie wam wiele czasu, a będzie wyrazem docenienia mojej pracy i motywacją do dalszych działań. Z góry dziękuję ! ;)
Polub/obserwuj/udostępnij/podaj dalej stronę/artykuł na Facebooku ---> Supporter-pl.pl na Facebooku
oraz Twitterze: Supporter-pl.pl na Twitterze i bądź na bieżąco !
PP
zdj.źródło: gazetakrakowska.pl